Рапира Джентельменов +1
Рапира Джентельменов +2
Рапира Джентельменов +3
Рапира Джентельменов +4
Свойства | Небесный Кинжал | Рапира Джентельменов | Рапира Джентельменов +4 |
Колющий урон | 25-40 | 26-43 | 91-95 |
Уход от атаки | 4 | 7 | 27 |
Ответная атака | - | 2 | 10 |
Парирование | - | 1 | 8 |
Точность атаки | 3 | 4 | 16 |
Мощность атаки | 6 | 6 | 24 |
Пробой брони | 5 | 5 | 22 |
Интуитивная атака | 1 | 2 | 10 |
Требования | Небесный Кинжал | Рапира Джентельменов | Рапира Джентельменов +4 |
Уровень | 20 | 20 | 20 |
Ловкость | 64 | 70 | 70 |
Интуиция | 23 | 23 | 23 |
Клан | - | Лига Легендарных Джентельменов | Лига Легендарных Джентельменов |
М. колющее | 17 | 17 | 17 |
М. одно оружие | 9 | 30 | 30 |
М. два оружия | 37 | 9 | 9 |
Пояс Джентельменов +1
Пояс Джентельменов +2
Пояс Джентельменов +3
Пояс Джентельменов +4
Свойства | Небсный пояс | Пояс Джентельменов | Пояс Джентельменов +4 |
Защита живота | 2-6 | 2-6 | 7-17 |
Точность атаки | 4 | 10 | 29 |
Уход от атаки | 4 | 8 | 25 |
Скорость 2ой атаки | 2 | 2 | 9 |
Ответная атака | 3 | 3 | 11 |
Здоровье | 5 | 5 | 16 |
Мощность атаки | - | 3 | 11 |
Интуитивная атака | - | 2 | 29 |
Сила | - | 0.5 | 5 |
Требования | Небесный пояс | Пояс Джентельменов | Пояс Джентельменов +4 |
Уровень | 19 | 19 | 19 |
Ловкость | 61 | 61 | 61 |
Интуиция | 23 | 23 | 23 |
Клан | - | Лига Легендарных Джентельменов | Лига Легендарных Джентельменов |
Наручи Джентельменов +1
Наручи Джентельменов +2
Наручи Джентельменов +3
Наручи Джентельменов +4
Свойства | Небесные наручи | Наручи Джентельменов | Наручи Джентельменов +4 |
Уход от атаки | 1 | 3 | 11 |
Устойчивость к шоку | 2 | 2 | 9 |
Скорость 2ой атаки | 1 | 3 | 11 |
Ответная атака | 3 | 3 | 11 |
Пробой брони | 2 | 2 | 9 |
Здоровье | 6 | 6 | 19 |
Точность атаки | - | 8 | 25 |
Сила | - | 0.5 | 5 |
Ловкость | - | 0.5 | 5 |
Требования | Небесные наручи | Наручи Джентельменов | Наручи Джентельменов |
Уровень | 17 | 17 | 17 |
Ловкость | 55 | 55 | 55 |
Интуиция | 21 | 21 | 21 |
Клан | - | Лига Легендарных Джентельменов | Лига Легендарных Джентельменов |